💰 Ceny 2026
Ile kosztuje proteza zębowa w 2026?
Porównanie cen wszystkich rodzajów — od 600 zł do 45 000 zł. Kalkulator kosztów na 10 lat.
1. Tabela cen — wszystkie rodzaje 2026
| Rodzaj | Cena (PLN) | /ząb | Trwałość |
|---|---|---|---|
| Flipper | 300–600 | 100-300 | 6-12 mies. |
| Akrylowa całkowita | 800–1 500 | 50-95 | 5-7 lat |
| Akrylowa częściowa | 600–1 200 | 85-170 | 5-7 lat |
| Elastyczna | 1 500–3 500 | 215-500 | 7-10 lat |
| Szkieletowa metal | 2 000–5 000 | 290-715 | 8-12 lat |
| Most koronkowy | 3 000–8 000 | 1 000-2 000 | 10-15 lat |
| Implant + korona | 5 000–12 000 | 5 000-12 000 | 20+ lat |
| All-on-4 | 25 000–45 000 | 3 100-5 600 | 20+ lat |
2. Proteza akrylowa — najtańsza
Cena: 600–1 500 zł
Koszt 10 lat: ~2 500 zł
3. Proteza elastyczna (Valplast)
Cena: 1 500–3 500 zł
Koszt 10 lat: ~3 000 zł
4. Proteza szkieletowa metalowo-akrylowa
Cena: 2 000–5 000 zł
Koszt 10 lat: ~3 000 zł
5. Implanty — inwestycja na lata
| Rozwiązanie | Cena | Trwałość |
|---|---|---|
| Most koronkowy | 3 000–8 000 | 10-15 lat |
| 1 implant + korona | 5 000–12 000 | 20+ lat |
| All-on-4 | 25 000–45 000 | 20+ lat |
💎 Paradoks cenowy
Implant droższy wstępnie, ale tańszy na 10+ lat — brak wymian i podścielań.
6. Proteza natychmiastowa — cena po ekstrakcji
| Typ | Cena |
|---|---|
| Całkowita | 1 500–3 000 zł |
| Częściowa | 800–1 500 zł |
| Flipper | 300–600 zł |
🦷 Kompletny przewodnik
⚠️ Wymaga 3-4 podścieleń (200-400 zł każde) → potem proteza ostateczna!
7. Ukryte koszty
| Koszt | Kwota | Częstotliwość |
|---|---|---|
| Podścielanie | 200-400 zł | Co 12-18 mies. |
| Naprawa klamry | 150-500 zł | W razie uszkodzenia |
| Wizyta kontrolna | 50-150 zł | Co 6 mies. |
8. Koszt na 10 lat
| Rodzaj | Start | Utrzymanie | RAZEM |
|---|---|---|---|
| Akrylowa | 1 200 | 2 000 | ~3 200 zł |
| Elastyczna | 2 500 | 400 | ~2 900 zł 🥇 |
| Szkieletowa | 3 500 | 400 | ~3 900 zł |
| Implant (1) | 8 000 | 0 | ~8 000 zł |
🏆 Najtańsza na 10 lat: elastyczna!
Mniej wymian = niższy koszt całkowity.
9. FAQ
Czy protezy wysyłkowe są tańsze?
Tak — 40-60% taniej. Jak zamówić? →
Która proteza dla seniora?
Akrylowa (tanio) lub elastyczna (komfort). Implanty przy słabej kości = dodatkowe koszty.
Czy NFZ pokrywa protezy?
Częściowo — max 200-400 zł/łuk. Reszta = wpłata własna.
📚 Przeczytaj też
💰 Nie wiesz, którą protezę wybrać?
Wyślij zdjęcie uśmiechu — wycenię Twoją protezę w 24h. Bez zobowiązań.
Wyślij zdjęcie →💰
Zespół Protezy24
Ceny orientacyjne PL 2025/2026. Dokładną wycenę podamy po konsultacji.
